СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Вариант №1. Накопитель VOLTS 6кВт 6кВт*ч (3АКБ). Резерв от 5,5 часов
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена, тыс.р | Сумма, тыс.р |
---|---|---|---|---|---|
1. | Накопитель электроэнергии VOLTS(Бескорпусное исполнение),
Версия 6кВт*чс 3 модулями АКБ |
1 | шт | 810 | 810 |
2. | Реле контроля фаз с магнитным пускателем | 5 | шт | 17 | 85 |
3. | Монтажные и пуско-наладочные работы: Накопитель | 1 | усл | 80 | 80 |
4. | Доставка и разгрузка | 1 | усл | 15 | 15 |
Итого: 990 тыс. р.
СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Вариант №2. Накопитель VOLTS 6кВт 8кВт*ч (4 АКБ). Резерв от 7 часов
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена, тыс.р | Сумма, тыс.р |
---|---|---|---|---|---|
1. | Накопитель электроэнергии VOLTS(Бескорпусное исполнение), Версия 8кВт*чс 4 модулями АКБ |
1 | шт | 990 | 990 |
2. | Реле контроля фаз с магнитным пускателем | 5 | шт | 17 | 85 |
3. | Монтажные и пуско-наладочные работы: Накопитель | 1 | усл | 80 | 80 |
4. | Доставка и разгрузка | 1 | усл | 15 | 15 |
Итого: 1 170 тыс. р.