Стоимость продукции производителя VOLTS
Стоимость продукции производителя E-PROM
Транспортные и весовые габариты станций E-PROM с учетом типовой упаковки
| Тип станции | Габариты (Ш/В/Г), в мм. | Вес, кг. | Тип упаковки |
|---|---|---|---|
| E-PROM Mini 7,22 | 400х200х400 | 5 | Картонная коробка |
| Стойка для E-PROM Mini | 300х1510х300* | 15 | Стрейч-пленка + картон |
| E-PROM 7, 22 (навесная) | 450х750х400 | 50 | Пленка + картон, размещение на европалете |
| E-PROM 7, 22, 29, 44 (напольные) | 660х2000х550 | 115 | Деревянная обрешетка, возможно размещение лежа на европалете |
| E-PROM 30 (навесная) | 1450х1450х820 | 190 | Жесткая упаковка (комбинация OSB плит и бруса). Допускается горизонтальное размещение |
| E-PROM 30 (напольная) | 1450х1950х820 | 335 | Жесткая упаковка (комбинация OSB плит и бруса). Допускается горизонтальное размещение |
| E-PROM 60 New | 1500х2100х960 | 385 | Жесткая упаковка (комбинация OSB плит и бруса). Строго вертикальная транспортировка |
| E-PROM 60, 90, 120, 150, 200 Standard | 1500х2450х960 | 550** | Жесткая упаковка (комбинация OSB плит и бруса). Строго вертикальная транспортировка |
| E-PROM 60, 90, 120, 150, 200 Premium | 1500х2450х960 | 550** | Жесткая упаковка (комбинация OSB плит и бруса). Строго вертикальная транспортировка |
